Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 2918.14.00.00.00 gtip li sitrik asit ithalatında firma bazında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.
GTİP | Eşya Tanımı | Menşe Ülke | Firma Unvanı | Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin Yüzdesi) |
2918.14.00.00.00 | Sitrik Asit | ÇHC | Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. | %45,7 |
RZBC (Juxian) Co., Ltd. | %29,1 | |||
Seven Star Lemon Technology Co., Ltd. | %49,5 | |||
Shandong Ensign Industry Co., Ltd. | %45,2 | |||
TTCA Co., Ltd. | %45 | |||
Diğerleri | %63,9 |
Devamı için tıklayınız