İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5253)
04 März 2022

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5253)

İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listede yer alan "12. FASIL" başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, BK GÜR B-HER G.KORE MLZ SNG KOS VNZ D-8
1205.10.90.00.00 6 10 0 0 10 10 2,5 10 10 10 10
1205.90.00.00.00 6 10 0 0 10 10 2,5 10 10 10 10

I sayılı listede yer alan "13. ve 15. FASILLAR" başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, BK GÜR B-HER G.KORE MLZ SNG KOS VNZ D-8
1507.10.90.00.00 1 31,2 31 0 31,2 31,2 31 31 31,2 31 31
1507.90.10.00.00 (a),1 5 5 0 1,7 0 1,2 5 5 5 5
1507.90.90.00.00 1 31,2 31 0 31,2 31,2 31 31 31,2 31 31
1511.10.90.00.00 1 31,2 31 0 31,2 21,8 31.2 31 18,7 31 31
1511.90.11.00.19 1 46,8 47 0 31,2 21,8 47 47 28,1 47 47
1511.90.19.00.21 1 46,8 47 0 31,2 21,8 47 47 28.Oca 47 47
1511.90.19.00.29 1 31,2 31 0 31,2 21,8 31 31 18,7 31 31
1511.90.91.00.00 (a),1 12 12 0   8,4 3 12 7,2 12 12
1511.90.99.00.11 1 31,2 31 0 31.2 21.Ağu 31 31 18,7 31 31
1511.90.99.00.19 1 31,2 31 0 31,2 21,8 31 31 18,7 31 31
1512.11.99.00.00 1 36 36 36 36 36' 36 0 36 36 36
1512.19.10.00.00 (a),1 22,5 23 22,5 2 22,5 23 23 22,5 23 23
1512.19.90.00.11 1 67,5 67.5 67,5 67,5 67,5 68 68 67,5 68 68
1512.19.90.00.19 1 67,5 68 67,5 67,5 67,5 68 68 67,5 68 68
1514.11.90.00.00 1 31,2 31 0 31,2 31,2 31 31 31,2 31 31
1514.19.10.00.00 (a),1 19,5 20 0 L7 2,2 4,8 20 19,5 20 20
1514.19.90.00.00 1 31,2 31 0 31,2 31,2 31 31 31,2 31 31
1514.91.90.00.00 1 31,2 31 0 31,2 31,2 31 31 31,2 31 31
1514.99.10.00.00 (a),1 19,5 20 0 1,7 2,2 4,8 20 19,5 20 20
1514.99.90.00.00 1 31,2 31 0 31,2 31,2 31 31 31,2 31 31
1515.21.10.00.00 (a),1 10 10 0 0,9 1,1 2,5 10 10 10 10
1515.21.90.00.11 1 31,2 31 0 31,2 31,2 31 31 31,2 31 31
1515.21.90.00.19 1 31,2 31 0 31,2 31,2 31 31 31,2 31 31
1515.29.10.00.00 (a),1 19,5 20 0 1,7 2,2 4,8 20 39,5 20 20
1515.29.90.00.00 1 31,2 31 0 31,2 31,2 31 31 31,2 31 31

Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Devamı için tıklayınız